제품 비교
벽걸이에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR13B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR09B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 80.0 |
| airflow | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
| 냉각성능 | 86.0 | 85.0 | 85.0 | 78.0 | 86.0 |
| hygiene | 100.0 | 79.0 | 61.0 | 79.0 | 100.0 |
| efficiency | 100.0 | 100.0 | 82.0 | 100.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR13B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR09B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS |
|---|---|---|---|---|---|
| hygiene | 86.5 140개중 1위 | 82.2 140개중 6위 | 75.7 140개중 36위 | 80.0 140개중 15위 | 83.7 140개중 5위 |
| budget | 74.9 140개중 26위 | 83.2 140개중 1위 | 83.0 140개중 2위 | 78.8 140개중 11위 | 73.9 140개중 31위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR13B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR09B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 7 | 11 | 13 | 9 | 7 |
| 냉방능력 | 2.8 | 4.2 | 5.2 | 3.6 | 2.8 |
| 에너지등급 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 유풍 | 무풍 | 무풍 | 무풍 | 유풍 |
| 인체감지 | O | - | - | - | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | - | - | - | O |
| 열교환기세척 | O | O | - | O | O |
| UV살균 | O | - | - | - | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR13B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR09B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




