제품 비교
벽걸이에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 AR07M5170HZ | 무풍에어컨 AR07M5170HA | 휘센 SQ16EK1WAS | 무풍에어컨 AR15N5170HZ |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 53.0 | 53.0 | 60.0 | 32.0 |
| airflow | 80.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 55.0 |
| 냉각성능 | 86.0 | 73.0 | 73.0 | 97.0 | 87.0 |
| hygiene | 100.0 | 61.0 | 61.0 | 83.0 | 61.0 |
| efficiency | 100.0 | 52.0 | 52.0 | 67.0 | 97.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 AR07M5170HZ | 무풍에어컨 AR07M5170HA | 휘센 SQ16EK1WAS | 무풍에어컨 AR15N5170HZ |
|---|---|---|---|---|---|
| hygiene | 86.5 140개중 1위 | 63.7 140개중 59위 | 62.1 140개중 63위 | 79.3 140개중 19위 | 69.9 140개중 45위 |
| budget | 74.9 140개중 26위 | 62.4 140개중 113위 | 58.4 140개중 127위 | 78.5 140개중 12위 | 72.7 140개중 42위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 AR07M5170HZ | 무풍에어컨 AR07M5170HA | 휘센 SQ16EK1WAS | 무풍에어컨 AR15N5170HZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 7 | 7 | 7 | 16 | 15 |
| 냉방능력 | 2.8 | 3 | 3 | 6.5 | 6 |
| 에너지등급 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 유풍 | 무풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 |
| 인체감지 | O | - | - | - | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | - | - | O | - |
| 열교환기세척 | O | - | - | O | - |
| UV살균 | O | - | - | - | - |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | - | - | O | - |
| 앱제어 | O | O | O | O | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 AR07M5170HZ | 무풍에어컨 AR07M5170HA | 휘센 SQ16EK1WAS | 무풍에어컨 AR15N5170HZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




