제품 비교
벽걸이에어컨 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | CS-A142NW |
|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 20.0 |
| airflow | 75.0 | 75.0 | 25.0 |
| 냉각성능 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
| hygiene | 79.0 | 79.0 | 30.0 |
| efficiency | 100.0 | 100.0 | 52.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 90.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | CS-A142NW |
|---|---|---|---|
| hygiene | 82.0 140개중 7위 | 82.2 140개중 6위 | 51.5 140개중 98위 |
| budget | 82.7 140개중 4위 | 83.2 140개중 1위 | 69.5 140개중 67위 |
스펙 비교
무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | CS-A142NW | |
|---|---|---|---|
| 냉방 | |||
| 냉방면적 | 11 | 11 | 14 |
| 냉방능력 | 4.2 | 4.2 | 5.5 |
| 에너지등급 | 1 | 1 | - |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 정속형 |
| 바람 | |||
| 간접냉방 | 무풍 | 무풍 | - |
| 인체감지 | - | - | - |
| 위생 | |||
| AI건조 | - | - | - |
| 열교환기세척 | O | O | - |
| UV살균 | - | - | - |
| 스마트 | |||
| AI운전 | O | O | - |
| 앱제어 | O | O | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | CS-A142NW |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


