제품 비교
벽걸이에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS | 휘센 SQ06GJ1WFS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 휘센 SQ09EK1WES | 휘센 SQ07EJ3WES |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 60.0 | 68.0 | 60.0 | 60.0 |
| airflow | 75.0 | 58.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 73.0 | 85.0 | 83.0 | 83.0 |
| hygiene | 79.0 | 100.0 | 79.0 | 83.0 | 98.0 |
| efficiency | 82.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS | 휘센 SQ06GJ1WFS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 휘센 SQ09EK1WES | 휘센 SQ07EJ3WES |
|---|---|---|---|---|---|
| hygiene | 81.8 140개중 8위 | 81.0 140개중 11위 | 82.2 140개중 6위 | 79.7 140개중 17위 | 83.8 140개중 3위 |
| budget | 82.9 140개중 3위 | 69.9 140개중 60위 | 83.2 140개중 1위 | 75.8 140개중 22위 | 74.3 140개중 30위 |
스펙 비교
무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS | 휘센 SQ06GJ1WFS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 휘센 SQ09EK1WES | 휘센 SQ07EJ3WES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 15 | 6 | 11 | 9 | 7 |
| 냉방능력 | 6 | 2.3 | 4.2 | 3.6 | 2.8 |
| 에너지등급 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 무풍 | 유풍 | 무풍 | 유풍 | 유풍 |
| 인체감지 | - | - | - | - | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | - | O | - | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | - | - | - | - | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS | 휘센 SQ06GJ1WFS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 휘센 SQ09EK1WES | 휘센 SQ07EJ3WES |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




