제품 비교
벽걸이에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 휘센 SQ09BAJWAS | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 휘센 SQ06MDJWAS | 휘센 SQ07EA3WAS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 45.0 | 68.0 | 68.0 | 60.0 | 60.0 |
| airflow | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 58.0 | 70.0 |
| 냉각성능 | 78.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 83.0 |
| hygiene | 55.0 | 79.0 | 79.0 | 83.0 | 98.0 |
| efficiency | 67.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 휘센 SQ09BAJWAS | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 휘센 SQ06MDJWAS | 휘센 SQ07EA3WAS |
|---|---|---|---|---|---|
| hygiene | 65.7 140개중 52위 | 82.0 140개중 7위 | 82.2 140개중 6위 | 76.6 140개중 35위 | 83.7 140개중 4위 |
| budget | 72.2 140개중 44위 | 82.7 140개중 4위 | 83.2 140개중 1위 | 72.9 140개중 41위 | 77.9 140개중 13위 |
스펙 비교
휘센 SQ09BAJWAS | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 휘센 SQ06MDJWAS | 휘센 SQ07EA3WAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 9 | 11 | 11 | 6 | 7 |
| 냉방능력 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 2.8 |
| 에너지등급 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 유풍 | 무풍 | 무풍 | 유풍 | 유풍 |
| 인체감지 | - | - | - | - | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | - | - | - | O | O |
| 열교환기세척 | - | O | O | O | O |
| UV살균 | - | - | - | - | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | - | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 휘센 SQ09BAJWAS | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11D9150HZS | 휘센 SQ06MDJWAS | 휘센 SQ07EA3WAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




