제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 T80 옴니 | Flow 직배수 | Flow | S10 MaxV Ultra | S10 MaxV Ultra 직배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 87.8 | 90.2 | 90.2 | 94.4 | 94.4 |
| 주행성능 | 80.0 | 83.5 | 83.5 | 80.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 78.0 | 70.5 | 65.2 | 81.5 | 86.8 |
| 신뢰성 | 55.0 | 52.0 | 52.0 | 60.0 | 60.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 T80 옴니 | Flow 직배수 | Flow | S10 MaxV Ultra | S10 MaxV Ultra 직배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 76.3 247개중 60위 | 75.9 247개중 67위 | 67.7 247개중 117위 | 82.2 247개중 25위 | 89.0 247개중 3위 |
| 아이있는집 | 79.5 256개중 60위 | 76.5 256개중 78위 | 74.1 256개중 85위 | 86.4 256개중 22위 | 88.8 256개중 7위 |
| 반려동물 | 82.6 252개중 52위 | 81.1 252개중 63위 | 79.6 252개중 66위 | 87.0 252개중 27위 | 88.5 252개중 16위 |
스펙 비교
디봇 T80 옴니 | Flow 직배수 | Flow | S10 MaxV Ultra | S10 MaxV Ultra 직배수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 18,000Pa | 22,000Pa | 22,000Pa | 36,000Pa | 36,000Pa |
| 배터리 | - | 2시간30분(최대) | 2시간30분(최대) | 3시간10분(최대) | 3시간10분(최대) |
| 문턱넘기 | 2cm | 3cm | 3cm | 4.5cm | 4.5cm |
| 카펫부스트 | - | - | - | O | O |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | - | O | O |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 롤러형 | 트랙형 | 트랙형 | 음파진동형 | 음파진동형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | - | - |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | - | - | - | O | O |
| 카메라 | O | O | O | O | O |
| 3D 인식 | - | - | - | O | O |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | - | - | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - | - |
| 온수 세척 | O | O | O | O | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | O | O |
| 직배수 | - | O | - | - | O |
| 세제 자동투입 | - | - | - | O | O |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 T80 옴니 | Flow 직배수 | Flow | S10 MaxV Ultra | S10 MaxV Ultra 직배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




