제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | L40s Pro Ultra | 오브제컬렉션 코드제로 R9 RO963WB | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | 디봇 T10 옴니 | V12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 95.1 | 66.9 | 95.3 | 80.6 | 81.0 |
| 주행성능 | 88.0 | 73.5 | 88.0 | 86.0 | 83.0 |
| 편의기능 | 81.5 | 53.5 | 80.3 | 67.2 | 70.8 |
| 신뢰성 | 58.0 | 79.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | L40s Pro Ultra | 오브제컬렉션 코드제로 R9 RO963WB | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | 디봇 T10 옴니 | V12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 83.2 247개중 17위 | 57.5 247개중 138위 | 85.6 247개중 9위 | 67.5 247개중 118위 | 72.0 247개중 95위 |
| 아이있는집 | 88.7 256개중 8위 | 58.2 256개중 148위 | 88.2 256개중 9위 | 74.4 256개중 84위 | 72.9 256개중 91위 |
| 반려동물 | 89.7 252개중 8위 | 70.2 252개중 111위 | 88.0 252개중 22위 | 76.5 252개중 82위 | 71.0 252개중 109위 |
스펙 비교
L40s Pro Ultra | 오브제컬렉션 코드제로 R9 RO963WB | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | 디봇 T10 옴니 | V12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 19,000Pa | 5,300Pa | 18,000Pa | 5,000Pa | 4,500Pa |
| 배터리 | - | 1시간30분(최대) | 4시간50분(최대) | 3시간(최대) | - |
| 문턱넘기 | 4cm | - | 2cm | 2cm | 1.8cm |
| 카펫부스트 | O | O | - | O | - |
| 브러쉬 리프팅 | O | - | - | - | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | - | 롤러형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | - | O | - | - |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | - | - | - | O |
| 카메라 | O | O | O | O | O |
| 3D 인식 | O | O | O | O | O |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | O | O |
| 온수 세척 | O | - | O | - | - |
| 온풍 건조 | O | - | O | O | O |
| 직배수 | - | - | O | - | - |
| 세제 자동투입 | O | - | O | - | - |
| 스테이션 자동청소 | O | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | L40s Pro Ultra | 오브제컬렉션 코드제로 R9 RO963WB | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | 디봇 T10 옴니 | V12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




