제품 비교
로봇청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 엣지2 | S70 울트라 롤러 | M3 Max |
|---|---|---|---|
| 청소성능 | 67.8 | 94.7 | 83.7 |
| 주행성능 | 57.5 | 80.0 | 83.0 |
| 편의기능 | 46.5 | 76.5 | 69.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 엣지2 | S70 울트라 롤러 | M3 Max |
|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 48.4 247개중 225위 | 76.0 247개중 64위 | 68.4 247개중 115위 |
| 아이있는집 | 46.3 256개중 225위 | 84.0 256개중 34위 | 73.6 256개중 89위 |
| 반려동물 | 51.6 252개중 237위 | 88.1 252개중 21위 | 73.4 252개중 93위 |
스펙 비교
엣지2 | S70 울트라 롤러 | M3 Max | |
|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||
| 흡입력 | - | 32,000Pa | 20,000Pa |
| 배터리 | 2시간(최대) | 2시간(최대) | 2시간(최대) |
| 문턱넘기 | - | - | 1.6cm |
| 카펫부스트 | - | - | O |
| 브러쉬 리프팅 | - | O | - |
| 물걸레 | |||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 롤러형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | - | O | O |
| 센서 | |||
| LDS(라이다) | - | - | O |
| 카메라 | - | O | - |
| 3D 인식 | - | O | O |
| 장애물 회피 | - | O | O |
| 스테이션 | |||
| 먼지 자동비움 | - | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - |
| 온수 세척 | - | O | O |
| 온풍 건조 | - | O | - |
| 직배수 | - | - | - |
| 세제 자동투입 | - | O | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 엣지2 | S70 울트라 롤러 | M3 Max |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |


