제품 비교
로봇청소기 4개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | X50s Pro Ultra | Freo X Plus | Qrevo Pro 직배수 | 디봇 X2 옴니 |
|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 95.7 | 78.9 | 83.6 | 82.7 |
| 주행성능 | 88.0 | 65.5 | 65.5 | 83.0 |
| 편의기능 | 81.5 | 50.0 | 83.2 | 72.2 |
| 신뢰성 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | X50s Pro Ultra | Freo X Plus | Qrevo Pro 직배수 | 디봇 X2 옴니 |
|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 83.4 247개중 14위 | 57.3 247개중 140위 | 81.7 247개중 28위 | - |
| 아이있는집 | 87.7 256개중 12위 | 53.3 256개중 174위 | 65.6 256개중 112위 | 76.0 256개중 81위 |
| 반려동물 | 90.2 252개중 3위 | 62.8 252개중 147위 | 66.4 252개중 126위 | 71.2 252개중 108위 |
스펙 비교
X50s Pro Ultra | Freo X Plus | Qrevo Pro 직배수 | 디봇 X2 옴니 | |
|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | ||||
| 흡입력 | 25,000Pa | 7,800Pa | 7,000Pa | 8,000Pa |
| 배터리 | - | 3시간30분(최대) | 3시간(최대) | 3시간32분(최대) |
| 문턱넘기 | 6cm | - | - | 2.2cm |
| 카펫부스트 | O | - | - | O |
| 브러쉬 리프팅 | O | - | - | - |
| 물걸레 | ||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 음파진동형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | O |
| 센서 | ||||
| LDS(라이다) | - | O | O | O |
| 카메라 | O | - | - | O |
| 3D 인식 | - | - | - | O |
| 장애물 회피 | O | O | O | O |
| 스테이션 | ||||
| 먼지 자동비움 | O | - | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - |
| 온수 세척 | O | - | O | O |
| 온풍 건조 | O | - | O | O |
| 직배수 | - | - | O | - |
| 세제 자동투입 | O | - | - | - |
| 스테이션 자동청소 | O | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | X50s Pro Ultra | Freo X Plus | Qrevo Pro 직배수 | 디봇 X2 옴니 |
|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |



