제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 T50 프로 옴니 직배수 | L40s Pro Ultra | Freo Z10 Ultra | Freo Z10 | 올인원 Ai |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 93.4 | 95.1 | 88.7 | 88.8 | 88.4 |
| 주행성능 | 80.0 | 88.0 | 88.0 | 83.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 85.5 | 81.5 | 75.0 | 75.0 | 77.3 |
| 신뢰성 | 55.0 | 58.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 T50 프로 옴니 직배수 | L40s Pro Ultra | Freo Z10 Ultra | Freo Z10 | 올인원 Ai |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 86.3 247개중 21위 | 88.3 247개중 9위 | 79.9 247개중 53위 | 76.5 247개중 71위 | 80.0 247개중 52위 |
| 맞벌이/신혼 | 84.9 247개중 11위 | 83.2 247개중 15위 | 75.4 247개중 65위 | 74.7 247개중 70위 | 75.9 247개중 61위 |
| 반려동물 | 86.2 247개중 31위 | 89.7 247개중 8위 | 84.9 247개중 37위 | 77.7 247개중 67위 | 80.8 247개중 59위 |
스펙 비교
디봇 T50 프로 옴니 직배수 | L40s Pro Ultra | Freo Z10 Ultra | Freo Z10 | 올인원 Ai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2025년 08월 | 2025년 06월 | 2025년 03월 | 2025년 05월 | 2024년 04월 |
| 흡입력 | 15000Pa | 19000Pa | 18000Pa | 15000Pa | 8400Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 |
| 배터리 | 6400mAh | 5200mAh | 5900mAh | 5200mAh | 6400mAh |
| 문턱 | 2cm | 2.2cm | 2cm | 2cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 T50 프로 옴니 직배수 | L40s Pro Ultra | Freo Z10 Ultra | Freo Z10 | 올인원 Ai |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




