제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | S8 Pro Ultra | L10s Ultra | PRO LR1 | 디봇 X2 옴니 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 81.9 | 81.8 | 67.0 | 82.7 | 82.6 |
| 주행성능 | 81.0 | 92.5 | 60.5 | 83.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 73.8 | 73.5 | 46.5 | 72.2 | 74.5 |
| 신뢰성 | 60.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | S8 Pro Ultra | L10s Ultra | PRO LR1 | 디봇 X2 옴니 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 73.1 247개중 88위 | 77.3 247개중 42위 | 48.9 247개중 212위 | - | 69.9 247개중 107위 |
| 아이있는집 | 76.1 256개중 80위 | 83.1 256개중 41위 | 48.1 256개중 211위 | 76.0 256개중 81위 | 73.8 256개중 87위 |
| 반려동물 | 73.6 252개중 92위 | 81.8 252개중 55위 | 54.3 252개중 212위 | 71.2 252개중 108위 | 76.7 252개중 80위 |
스펙 비교
S8 Pro Ultra | L10s Ultra | PRO LR1 | 디봇 X2 옴니 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 6,000Pa | 5,300Pa | 2,700Pa | 8,000Pa | 6,000Pa |
| 배터리 | 3시간(최대) | 3시간30분(최대) | 3시간55분(최대) | 3시간32분(최대) | - |
| 문턱넘기 | 2cm | 2cm | 2cm | 2.2cm | 2cm |
| 카펫부스트 | O | O | O | O | - |
| 브러쉬 리프팅 | O | - | - | - | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 듀얼음파진동형 | 회전형 | 직진형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | - | O | - |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | O | O | O | O |
| 카메라 | O | O | - | O | - |
| 3D 인식 | O | O | - | O | - |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | - | O | O |
| 걸레 세척 | O | O | - | - | - |
| 온수 세척 | - | - | - | O | O |
| 온풍 건조 | O | O | - | O | O |
| 직배수 | - | - | - | - | - |
| 세제 자동투입 | - | O | - | - | - |
| 스테이션 자동청소 | O | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | S8 Pro Ultra | L10s Ultra | PRO LR1 | 디봇 X2 옴니 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




