제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | Qrevo Edge C | S8 MaxV Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | 파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W | 파워클론 AI 2 CRVC-CFFAC1610W |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 94.3 | 92.9 | 95.3 | 86.9 | 85.4 |
| 주행성능 | 73.0 | 88.0 | 88.0 | 80.0 | 83.0 |
| 편의기능 | 81.0 | 83.8 | 80.3 | 82.5 | 80.2 |
| 신뢰성 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | Qrevo Edge C | S8 MaxV Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | 파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W | 파워클론 AI 2 CRVC-CFFAC1610W |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 78.0 247개중 41위 | 83.2 247개중 15위 | 85.6 247개중 9위 | 76.7 247개중 57위 | 76.4 247개중 58위 |
| 아이있는집 | 76.6 256개중 76위 | 86.7 256개중 20위 | 88.2 256개중 9위 | 78.0 256개중 71위 | 78.0 256개중 70위 |
| 반려동물 | 76.0 252개중 83위 | 88.5 252개중 14위 | 88.0 252개중 22위 | 84.6 252개중 43위 | 82.1 252개중 53위 |
스펙 비교
Qrevo Edge C | S8 MaxV Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | 파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W | 파워클론 AI 2 CRVC-CFFAC1610W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 18,500Pa | 10,000Pa | 18,000Pa | 16,200Pa | 16,200Pa |
| 배터리 | 3시간(최대) | - | 4시간50분(최대) | - | - |
| 문턱넘기 | - | 1.5cm | 2cm | - | - |
| 카펫부스트 | - | O | - | - | - |
| 브러쉬 리프팅 | - | O | - | O | O |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 듀얼음파진동형 | 롤러형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | O | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | O | - | O | O |
| 카메라 | O | O | O | O | O |
| 3D 인식 | - | O | O | - | - |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - | - |
| 온수 세척 | O | O | O | O | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | O | O |
| 직배수 | - | - | O | - | - |
| 세제 자동투입 | - | O | O | - | - |
| 스테이션 자동청소 | O | O | - | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | Qrevo Edge C | S8 MaxV Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | 파워클론 AI 2 CRVC-CAC1620W | 파워클론 AI 2 CRVC-CFFAC1610W |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




