제품 비교
로봇청소기 4개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | L40s Pro Ultra | iX30 AI Ultra | Q7 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 95.1 | 84.4 | 83.8 | 82.6 |
| 주행성능 | 88.0 | 88.0 | 65.5 | 80.0 |
| 편의기능 | 81.5 | 76.5 | 80.8 | 74.5 |
| 신뢰성 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | L40s Pro Ultra | iX30 AI Ultra | Q7 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 83.2 247개중 17위 | 74.5 247개중 78위 | 76.3 247개중 61위 | 69.9 247개중 107위 |
| 아이있는집 | 88.7 256개중 8위 | 81.0 256개중 53위 | 63.9 256개중 125위 | 73.8 256개중 87위 |
| 반려동물 | 89.7 252개중 8위 | 81.4 252개중 61위 | 65.0 252개중 132위 | 76.7 252개중 80위 |
스펙 비교
L40s Pro Ultra | iX30 AI Ultra | Q7 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | ||||
| 흡입력 | 19,000Pa | 7,000Pa | 6,000Pa | 6,000Pa |
| 배터리 | - | 2시간20분(최대) | 2시간40분(최대) | - |
| 문턱넘기 | 4cm | 2cm | - | 2cm |
| 카펫부스트 | O | O | O | - |
| 브러쉬 리프팅 | O | - | O | - |
| 물걸레 | ||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | - |
| 센서 | ||||
| LDS(라이다) | O | O | O | O |
| 카메라 | O | O | - | - |
| 3D 인식 | O | - | - | - |
| 장애물 회피 | O | O | O | O |
| 스테이션 | ||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - |
| 온수 세척 | O | O | O | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | O |
| 직배수 | - | - | - | - |
| 세제 자동투입 | O | O | O | - |
| 스테이션 자동청소 | O | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | L40s Pro Ultra | iX30 AI Ultra | Q7 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |



