제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | L20 Ultra | 올인원 Ai | V12 | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 82.8 | 88.4 | 81.0 | 66.8 | 82.6 |
| 주행성능 | 88.0 | 88.0 | 83.0 | 60.5 | 80.0 |
| 편의기능 | 73.5 | 77.3 | 70.8 | 46.5 | 74.5 |
| 신뢰성 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | L20 Ultra | 올인원 Ai | V12 | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 76.9 247개중 51위 | 75.9 247개중 66위 | 72.0 247개중 95위 | 49.0 247개중 211위 | 69.9 247개중 107위 |
| 아이있는집 | 82.1 256개중 51위 | 80.0 256개중 57위 | 72.9 256개중 91위 | 47.5 256개중 213위 | 73.8 256개중 87위 |
| 반려동물 | 81.5 252개중 60위 | 80.8 252개중 64위 | 71.0 252개중 109위 | 57.3 252개중 187위 | 76.7 252개중 80위 |
스펙 비교
L20 Ultra | 올인원 Ai | V12 | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 7,000Pa | 8,400Pa | 4,500Pa | 5,000Pa | 6,000Pa |
| 배터리 | 4시간20분(최대) | 4시간(최대) | - | 4시간20분(최대) | - |
| 문턱넘기 | 2cm | 2cm | 1.8cm | 1.8cm | 2cm |
| 카펫부스트 | O | O | - | - | - |
| 브러쉬 리프팅 | O | - | - | - | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 직진형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | - | - | - |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | O | O | O | O |
| 카메라 | O | - | O | - | - |
| 3D 인식 | O | - | O | - | - |
| 장애물 회피 | O | - | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | - | O |
| 걸레 세척 | O | - | O | - | - |
| 온수 세척 | - | O | - | - | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | - | O |
| 직배수 | - | - | - | - | - |
| 세제 자동투입 | O | O | - | - | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | L20 Ultra | 올인원 Ai | V12 | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




