제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 파워클론 AI CRVC-BFFAC0530NW | 비스포크 AI 스팀 플러스 직배수 VR80F01SDG | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | PRIME NER E10s | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 77.2 | 94.3 | 82.6 | 74.9 | 94.3 |
| 주행성능 | 77.5 | 83.0 | 80.0 | 63.5 | 88.0 |
| 편의기능 | 78.8 | 90.0 | 74.5 | 53.5 | 84.8 |
| 신뢰성 | 55.0 | 75.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 파워클론 AI CRVC-BFFAC0530NW | 비스포크 AI 스팀 플러스 직배수 VR80F01SDG | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | PRIME NER E10s | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 73.2 247개중 87위 | 90.3 247개중 1위 | 69.9 247개중 107위 | 55.3 247개중 150위 | 82.8 247개중 19위 |
| 아이있는집 | 71.9 256개중 95위 | 84.9 256개중 32위 | 73.8 256개중 87위 | 56.4 256개중 156위 | 86.9 256개중 19위 |
| 반려동물 | 64.3 252개중 140위 | 79.3 252개중 68위 | 76.7 252개중 80위 | 59.0 252개중 176위 | 86.4 252개중 32위 |
스펙 비교
파워클론 AI CRVC-BFFAC0530NW | 비스포크 AI 스팀 플러스 직배수 VR80F01SDG | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | PRIME NER E10s | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | - | 10W(22,000Pa) | 6,000Pa | 4,000Pa | 22,000Pa |
| 배터리 | 2시간20분(최대) | 3시간40분(최대) | - | - | 3시간40분(최대) |
| 문턱넘기 | 2cm | 4.5cm | 2cm | 2cm | 4.5cm |
| 카펫부스트 | O | O | - | - | O |
| 브러쉬 리프팅 | - | O | - | - | O |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 음파진동형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | - | O | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | - | O | O | - |
| 카메라 | O | O | - | - | O |
| 3D 인식 | - | O | - | - | O |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - | - |
| 온수 세척 | O | O | O | - | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | - | O |
| 직배수 | - | O | - | - | - |
| 세제 자동투입 | - | - | - | - | - |
| 스테이션 자동청소 | O | O | - | - | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 파워클론 AI CRVC-BFFAC0530NW | 비스포크 AI 스팀 플러스 직배수 VR80F01SDG | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | PRIME NER E10s | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




